·整機關鍵部位,電控系統、儀表等,都采用進口或國內知名品牌產品,重要部件經過嚴格可靠性試驗 ·起重系統配備了下降緩沖裝置,降低了門架沖擊和震動 ·大功率電機,動力強,散熱好,爬坡、滿載作業更輕松 ·寬視野的門架,使操
13973011599
13574046868
| 型號 | 單位 | CPD20-NI CPD20-NF |
CPD25-NI CPD25-NF |
|
|---|---|---|---|---|
| 額定載荷 | kg | 2000 | 2500 | |
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 145 | 145 | |
| 貨叉尺寸 S×E×L | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | |
| 門架傾角(前/后) | deg | 6/8 | 6/8 | |
| 外形尺寸 | 總長(至叉背) | mm | 2240 | 2250 |
| W總寬 | mm | 1185 | 1185 | |
| 門架不起升高度 | mm | 1995 | 1995 | |
| 門架起升時全高 | mm | 4042 | 4042 | |
| 安全架高度 | mm | 2148 | 2148 | |
| 最小轉彎半徑 | mm | 2000 | 2020 | |
| 前懸距 | mm | 434 | 434 | |
| 輪距(前輪) | mm | 960 | 960 | |
| 輪距(后輪) | mm | 950 | 950 | |
| 最小離地間隙 | mm | 110 | 110 | |
| 軸距 | mm | 1550 | 1550 | |
| 貨叉間距 | mm | 240/1040 | 240/1040 | |
| 直角堆垛通道寬度 | 1000×1200(橫向) | mm | 3635 | 3655 |
| 800×1200 (縱向) | mm | 3738 | 3758 | |
| 速度 | 行走(空載/滿載) | Km/h | 13/12(15/14) | 13/12(15/14) |
| 起升(空載/滿載) | mm/s | 430/300 | 430/300 | |
| 最大爬坡度(滿載) | % | 15 | 15 | |
| 自重 | kg | 3885 | 4035 | |
| 輪胎(前輪) | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | ||
| 輪胎(后輪) | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
| 電機(行走) | kw | 11.5 | 11.5 | |
| 電機(起升) | kw | 15 | 15 | |
| 控制器 | inmotion/凡己 | inmotion/凡己 | ||
| 蓄電池 | V/Ah | 48/600(鉛酸) | 48/600(鉛酸) | |
| 工作壓力 | Mpa | 17.5 | 17.5 | |
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達源裝卸搬運服務有限公司 版權所有 湘ICP備2023005303號